西安市智慧校園報(bào)價(jià)
2021/6/16 12:37:00??????點(diǎn)擊:
西安市智慧校園報(bào)價(jià) | |||||||
編號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 單位 | 單價(jià) | 金額 | 備注 |
1 | 校園綜合管理平臺(tái) | 數(shù)據(jù)服務(wù)器 | 1 | 臺(tái) | —— | —— | 自備 |
2 | 管理電腦 | 1 | 臺(tái) | —— | —— | 自備 | |
3 |
V3.0 (平臺(tái)服務(wù)費(fèi)) |
1 | 年 | ¥18,000.00 | ¥18,000.00 | ||
A、小計(jì): | ¥18,000.00 | ||||||
1 | 人臉識(shí)別考勤管理系統(tǒng) |
人臉識(shí)別一體機(jī) (中小學(xué)生群體專用) |
6 | 臺(tái) | ¥4,000.00 | ¥24,000.00 | |
2 |
測溫人臉識(shí)別一體機(jī) (僅限室內(nèi)使用) |
2 | 臺(tái) | ¥6,000.00 | ¥12,000.00 | ||
3 | 學(xué)生宿舍管理系統(tǒng) | 1 | 套 | ¥3,000.00 | ¥3,000.00 | ||
4 | 考勤管理系統(tǒng)模塊 | 1 | 套 | ¥3,000.00 | ¥3,000.00 | ||
5 | 出入口考勤統(tǒng)計(jì)看板 | 1 | 套 | ¥3,000.00 | ¥3,000.00 | ||
6 | 數(shù)字防撞擺閘(單機(jī)芯) | 6 | 臺(tái) | ¥6,500.00 | ¥39,000.00 | ||
7 | 數(shù)字防撞擺閘(雙機(jī)芯) | 2 | 臺(tái) | ¥8,500.00 | ¥17,000.00 | ||
B、小計(jì): | ¥101,000.00 | ||||||
1 | 刷卡消費(fèi)機(jī) | 工業(yè)級(jí)IC卡掛式機(jī) | 10 | 臺(tái) | ¥1,890.00 | ¥18,900.00 | |
2 | 工業(yè)級(jí)IC卡臺(tái)式機(jī) | 3 | 臺(tái) | ¥1,890.00 | ¥5,670.00 | ||
7 | 發(fā)卡器 | LN-01 | 1 | 臺(tái) | ¥800.00 | ¥800.00 | |
8 | 消費(fèi)管理模塊 | 標(biāo)準(zhǔn)版 | 1 | 套 | ¥2,000.00 | ¥2,000.00 | |
9 | 第三方支付 | 微信支付 | 1 | 套 | ¥2,000.00 | ¥2,000.00 | |
10 | 電腦 | 本地?cái)?shù)據(jù)庫 | 1 | 臺(tái) | ¥5,800.00 | ¥5,800.00 | 自備 |
11 | 不間斷電源供電 | UPS電源 | 1 | 臺(tái) | ¥3,800.00 | ¥3,800.00 | 自備 |
C、小計(jì): | ¥38,970.00 | ||||||
1 | 安裝及配件耗材費(fèi) | 結(jié)合現(xiàn)場實(shí)際情況 | —— | —— | |||
2 | 售后服務(wù)年費(fèi) | 結(jié)合現(xiàn)場實(shí)際情況 | —— | —— | |||
D、小計(jì): | ¥0.00 | ||||||
合計(jì): | A+B+C+D | ¥157,970.00 |
- 上一篇:電子商務(wù)實(shí)訓(xùn)室建設(shè)規(guī)劃 2021/6/25
- 下一篇:小學(xué)智慧校園實(shí)施方案 2021/6/16