短視頻創(chuàng)作實(shí)訓(xùn)室建設(shè)方案
歡迎來到短視頻創(chuàng)作實(shí)訓(xùn)室!這是一個(gè)為那些熱愛短視頻創(chuàng)作并希望提升技能的人們量身打造的地方。無論你是一名業(yè)余愛好者,還是想要將短視頻創(chuàng)作作為職業(yè)發(fā)展的方向,本實(shí)訓(xùn)室都能滿足你的需求。我們的目標(biāo)是通過提供一系列專業(yè)培訓(xùn)課程,幫助你快速成為一名出色的短視頻創(chuàng)作者。
在短視頻創(chuàng)作實(shí)訓(xùn)室中,你將享受到以下幾點(diǎn)獨(dú)特的優(yōu)勢(shì):
首先,我們擁有一支經(jīng)驗(yàn)豐富的導(dǎo)師團(tuán)隊(duì)。我們的導(dǎo)師都是短視頻領(lǐng)域的專業(yè)人士,他們?cè)趦?nèi)容創(chuàng)作、剪輯技巧和營(yíng)銷推廣方面擁有深厚的知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)。他們將為你提供個(gè)性化的指導(dǎo)和反饋,幫助你不斷進(jìn)步。
其次,我們提供先進(jìn)的設(shè)備和工具。在實(shí)訓(xùn)室中,你將接觸到最新的拍攝設(shè)備、剪輯軟件和特效工具,讓你能夠盡情發(fā)揮創(chuàng)意,制作出高質(zhì)量的短視頻作品。
另外,我們注重實(shí)踐與合作。在實(shí)訓(xùn)室中,你將有機(jī)會(huì)參與各種真實(shí)項(xiàng)目和合作創(chuàng)作。這將提供寶貴的經(jīng)驗(yàn)和機(jī)會(huì),讓你能夠?qū)W會(huì)與他人合作,理解團(tuán)隊(duì)協(xié)作的重要性,并展示自己的才華。
最后,我們還會(huì)組織豐富多樣的活動(dòng)和比賽。無論是分享會(huì)、講座還是創(chuàng)作比賽,你都能夠借此機(jī)會(huì)與其他短視頻創(chuàng)作者交流、學(xué)習(xí)和互動(dòng)。這些活動(dòng)將為你提供更多的靈感和機(jī)遇,讓你不斷成長(zhǎng)。
在短視頻創(chuàng)作實(shí)訓(xùn)室中,你將掌握短視頻創(chuàng)作的核心要素,提升你的剪輯技巧并學(xué)*有效的營(yíng)銷推廣策略。無論你是想要在社交媒體平臺(tái)上積累粉絲,還是希望為品牌創(chuàng)作短視頻廣告,我們都能夠幫助你實(shí)現(xiàn)目標(biāo)。
現(xiàn)在就加入我們吧!讓我們一起在短視頻創(chuàng)作的世界中留下精彩的足跡!
短視頻拍攝實(shí)訓(xùn)室 | ||||||
序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 品牌 | 單位 | 數(shù)量 | 單價(jià) | 總價(jià) |
1 | 實(shí)訓(xùn)終端 | 清華同方 | 套 | 3 | 6200 | 18600 |
2 | 云臺(tái)攝像頭 | 杰銳 | 套 | 3 | 1800 | 5400 |
3 | 聲卡 + 麥克風(fēng)套裝 | 杰銳+E300 | 套 | 3 | 3000 | 9000 |
4 | 音箱 | 雷柏 | 對(duì) | 3 | 600 | 1800 |
5 | 監(jiān)聽耳麥 | 雷柏 | 副 | 3 | 300 | 900 |
6 | 線材配件 | 群卓 | 套 | 3 | 1000 | 3000 |
7 | LED 環(huán)形補(bǔ)光燈 | 杰銳 | 套 | 6 | 900 | 5400 |
8 | LED 平板補(bǔ)光燈 | 杰銳 | 套 | 6 | 3600 | 21600 |
9 | 實(shí)訓(xùn)桌椅 | 群卓 | 套 | 3 | 2800 | 8400 |
10 | 提詞器設(shè)備 | 杰銳 | 套 | 3 | 5900 | 17700 |
11 | 產(chǎn)品展示柜 | 群卓 | 套 | 3 | 35800 | 107400 |
12 | 背景扣圖綠幕 | 杰銳 | 項(xiàng) | 3 | 1800 | 5400 |
13 | 支架滑軌 | 優(yōu)籃子 | 套 | 3 | 1900 | 5700 |
14 | 俯拍三腳架(帶滑輪) | 優(yōu)籃子 | 套 | 3 | 1900 | 5700 |
15 | 256顆LED三基色柔光燈 | YG-D007 | 臺(tái) | 3 | 1900 | 5700 |
16 | LED 100W電子調(diào)焦柔光( 聚光) | YG-P023 | 臺(tái) | 3 | 3000 | 9000 |
17 | DMX 8路信號(hào)放大器 | YG-C013 | 臺(tái) | 1 | 1960 | 1960 |
18 | 調(diào)光臺(tái) | YG-C001 | 臺(tái) | 1 | 1700 | 1700 |
19 | 恒力鉸鏈 | 定制 | 臺(tái) | 6 | 500 | 3000 |
20 | 燈鉤 | 定制 | 個(gè) | 6 | 20 | 120 |
21 | 保險(xiǎn)繩 | 定制 | 條 | 6 | 20 | 120 |
22 | 相機(jī)套裝 | 佳能EOS 90D | 套 | 3 | 18000 | 54000 |
23 | 鏡頭 | 佳能 | 套 | 3 | 4500 | 13500 |
24 | 內(nèi)存SD卡 | 閃迪 | 張 | 3 | 1800 | 5400 |
25 | 智能商品攝影棚 | 杰銳 | 套 | 3 | 2100 | 6300 |
26 | UV鏡 | Kase | 套 | 3 | 180 | 540 |
27 | 微單穩(wěn)定器 | 智云WBS | 套 | 3 | 1800 | 5400 |
28 | 視頻采集卡 | 杰銳 | 臺(tái) | 3 | 4000 | 12000 |
29 | 短視頻三維智能采編系統(tǒng) | 群卓3DS | 套 | 3 | 24000 | 72000 |
30 | 云臺(tái)三腳架 | 杰銳R1204+G10KX | 套 | 3 | 2500 | 7500 |
31 | 短視頻展示終端 | 群卓 | 臺(tái) | 2 | 4200 | 8400 |
32 | 背景扣圖綠幕 | 群卓 | 項(xiàng) | 3 | 1800 | 5400 |
33 | 商品與短視頻實(shí)訓(xùn)室裝修 | 群卓 | 套 | 1 | 158000 | 158000 |
34 | 文畫墻 | 定做 | 1 | 60000 | 60000 | |
35 | 短視頻實(shí)訓(xùn)教學(xué)資源 | 群卓 V1.0 | 套 | 1 | 118000 | 118000 |
36 | 機(jī)柜 | 爽欣 | 臺(tái) | 1 | 3000 | 3000 |
37 | 資源管理系統(tǒng)平臺(tái) | 群卓 | 臺(tái) | 1 | 36000 | 36000 |
38 | 交換機(jī)路由器 | 華為 | 套 | 1 | 700 | 700 |
39 | 短視頻拍攝手機(jī) | 華為 | 部 | 3 | 3300 | 9900 |
40 | 手持云臺(tái) | 浩瀚M5 | 臺(tái) | 3 | 1300 | 3900 |
41 | 一托二無線話筒 | 群卓 | 套 | 3 | 2400 | 7200 |
42 | 短視頻航拍無人機(jī) | 大疆 DJI Air 2S 暢飛套裝 DJI帶屏遙控器 | 套 | 3 | 13000 | 39000 |
43 | 便攜背景布 | 銀資付2*6 | 套 | 3 | 960 | 2880 |
44 | 小計(jì)/總價(jià) | 866620 | ||||
短視頻創(chuàng)作與運(yùn)營(yíng)實(shí)訓(xùn)室 | ||||||
序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 品牌型號(hào) | 數(shù)量 | 單位 | 單價(jià) | 合計(jì)金額 |
1 | 86寸智慧黑板 | 鴻合:HB-C810A | 套 | 1 | 26000 | 26000 |
2 | 教師講臺(tái) | 定做 | 套 | 1 | 4800 | 4800 |
3 | 運(yùn)營(yíng)管理主機(jī) | 清華同方 | 臺(tái) | 1 | 6800 | 6800 |
4 | 學(xué)生桌椅 | 定做 | 套 | 36 | 1200 | 43200 |
5 | 運(yùn)營(yíng)實(shí)訓(xùn)終端 | 清華同方 | 臺(tái) | 36 | 6200 | 223200 |
6 | 壁掛音箱 | 均鎂 | 臺(tái) | 2 | 1000 | 2000 |
7 | 功放 | 均鎂 | 臺(tái) | 1 | 2200 | 2200 |
8 | 無線話筒(手持*1、領(lǐng)夾*1) | 諾訊 | 套 | 1 | 2400 | 2400 |
9 | AI智能電源管理 | 億鑫 | 臺(tái) | 1 | 5600 | 5600 |
10 | 電子教室管理軟件 | 極域50用戶 | 套 | 1 | 16000 | 16000 |
11 | 短視頻創(chuàng)作與營(yíng)銷教學(xué)實(shí)訓(xùn)軟件 | 群卓 V1.0 | 套 | 1 | 188000 | 188000 |
12 | 機(jī)柜 | 爽欣 | 臺(tái) | 1 | 3000 | 3000 |
13 | 實(shí)訓(xùn)教學(xué)管理主機(jī) | 群卓 | 臺(tái) | 1 | 32000 | 96000 |
14 | 交換機(jī) | 華為 | 套 | 1 | 6000 | 6000 |
15 | 綜合布線系統(tǒng) | TP | 套 | 1 | 19000 | 19000 |
16 | 教室形象墻 | 定做 | 套 | 1 | 20000 | 20000 |
17 | 防靜電地板 | 未來星 | 平方 | 100 | 460 | 46000 |
18 | 裝修 | 定做 | 套 | 1 | 70000 | 70000 |
19 | 空調(diào) | 海爾 | 臺(tái) | 1 | 7500 | 7500 |
20 | 小計(jì) | 787700 | ||||
21 | 合計(jì) | 1654320 |
- 上一篇:沒有啦
- 下一篇:3d虛擬演播室 2024/3/15